Clasament

Superliga - Sezon regular - 2023-2024

# Echipă Jocuri Victorii Egaluri Înfrângeri GM GP Puncte
1 FCSB 17 11 4 2 31 16 37
2 CFR Cluj 17 9 5 3 31 17 32
3 Rapid București 17 8 6 3 33 20 30
4 Universitatea Craiova 17 8 5 4 25 17 29
5 FC Hermannstadt 17 5 10 2 24 16 25
6 Petrolul Ploiești 17 5 10 2 21 17 25
7 Universitatea Cluj 17 5 8 4 25 25 23
8 Farul Constanța 17 6 4 7 24 28 22
9 Otelul Galati 17 3 11 3 17 17 20
10 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 17 5 5 7 19 20 20
11 FC Voluntari 17 5 5 7 24 31 20
12 Poli Iași 17 4 7 6 19 23 19
13 UTA Arad 17 4 7 6 19 25 19
14 FC U Craiova 1948 17 5 3 9 27 31 18
15 Dinamo București 17 2 4 11 9 28 10
16 FC Botoșani 17 0 8 9 18 35 8

Cookies

Site-ul Farul Constanța foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord