Clasament

Superliga - Sezon regular - 2023-2024

# Echipă Jocuri Victorii Egaluri Înfrângeri GM GP Puncte
1 FCSB 8 7 0 1 15 5 21
2 CFR Cluj 8 6 1 1 18 8 19
3 Universitatea Craiova 9 5 2 2 13 8 17
4 Rapid București 9 4 3 2 18 10 15
5 Petrolul Ploiești 9 3 4 2 14 13 13
6 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 7 3 3 1 8 4 12
7 FC Hermannstadt 8 3 3 2 13 10 12
8 FC U Craiova 1948 9 4 0 5 19 18 12
9 Universitatea Cluj 9 2 4 3 13 17 10
10 FC Voluntari 9 3 1 5 14 21 10
11 Farul Constanța 8 3 0 5 11 15 9
12 Otelul Galati 9 0 8 1 7 9 8
13 Dinamo București 9 2 2 5 7 16 8
14 Poli Iași 8 2 1 5 9 14 7
15 UTA Arad 8 2 1 5 6 12 7
16 FC Botoșani 9 0 5 4 8 13 5

Cookies

Site-ul Farul Constanța foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord