# | Echipă | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | GM | GP | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farul Constanța (f) | 16 | 15 | 0 | 1 | 127 | 14 | 45 | |
2 | ACS Vulpițele Galbene | 16 | 13 | 0 | 3 | 91 | 13 | 39 | |
3 | ACS Liceenii Topolog | 15 | 12 | 0 | 3 | 107 | 20 | 36 | |
4 | Chindia Târgoviște (f) | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | 44 | 28 | |
5 | FCSB (f) | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 45 | 17 | |
6 | ACS Vasas Femina 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 35 | 104 | 11 | |
7 | Asociația CS Juniorul 2014 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 78 | 10 | |
8 | AFC Măgura 2012 Bacău | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 | 65 | 9 | |
9 | CS Nicu Gane Fălticeni | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 113 | 9 | |
10 | ACS Prosport Football Academy ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* S-a retras din competiție