# | Echipă | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | GM | GP | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTA Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 37 | |
2 | Otelul Galati | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 36 | |
3 | Hermannstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 34 | |
4 | Univ. Cluj ** | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 33 | |
5 | Petrolul Ploiești ** | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | |
6 | Poli Iași ** | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 27 | |
7 | FC Botoșani ** | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 25 | |
8 | Dinamo București ** | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 25 | |
9 | FC Voluntari | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 24 | |
10 | FC U Craiova 1948 ** | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 22 |
* A beneficiat de rotunjirea punctelor