# | Echipă | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | GM | GP | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC U Craiova 1948 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 36 | |
2 | FC Voluntari | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 11 | 34 | |
3 | Petrolul Ploiești | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 34 | |
4 | Univ. Cluj | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 33 | |
5 | FC Botoșani | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 31 | |
6 | Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 31 | |
7 | UTA Arad ** | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 26 | |
8 | FC Argeș ** | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 24 | |
9 | Chindia Târgoviște | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 23 | |
10 | CS Mioveni | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 11 |
** - a beneficiat de rotunjirea punctelor