# | Echipă | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | GM | GP | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 28 | 64 | |
2 | Rapid București | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 32 | 55 | |
3 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 29 | 53 | |
4 | Univ. Craiova | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 38 | 49 | |
5 | Sepsi Sf. Gheorghe ** | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | 43 | |
6 | Farul Constanța ** | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 38 | 43 | |
7 | Univ. Cluj | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 38 | 42 | |
8 | Hermannstadt | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 31 | 40 | |
9 | UTA Arad | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 43 | 40 | |
10 | Petrolul Ploiești | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 32 | 35 | |
11 | Otelul Galati | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 | 36 | 34 | |
12 | Poli Iași | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | 33 | |
13 | FC U Craiova 1948 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 50 | 31 | |
14 | Dinamo București | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 41 | 29 | |
15 | FC Voluntari | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 49 | 28 | |
16 | FC Botoșani | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 | 52 | 21 |
*Farul a încheiat pe locul 5 sezonul regular, înaintea celor de la Sepsi, datorită rezultatelor din meciurile directe: 2-1 și 1-0.